
Hinnastot
Kaukolämmön, kaasun ja kaukojäähdytyksen hinnat Tampereella

Tamperelaisen kaukolämmön hinta on vakaa
Vihreän siirtymän investointiemme ansiosta emme ole riippuvaisia kalliista fossiilisista polttoaineista.
Tekemämme panostukset näkyvät jo nyt – tamperelainen kaukolämpö on ollut hinnaltaan vakaa jo useiden vuosien ajan.
SmartNRG Lähilämpö
SmartNRG Lähilämpö, liittymismaksut 1.1.2025 alkaen
Vesivirta m3/h | Alv 0 % € | Alv 25,5 % € |
---|---|---|
0,3 | 1 950,00 | 2 447,25 |
0,35 | 2 280,00 | 2 861,40 |
0,4 | 2 600,00 | 3 263,00 |
0,45 | 2 930,00 | 3 677,15 |
0,5 | 3 250,00 | 4 078,75 |
0,6 | 3 900,00 | 4 894,50 |
0,7 | 4 550,00 | 5 710,25 |
0,8 | 5 200,00 | 6 526,00 |
0,9 | 5 850,00 | 7 341,75 |
1 | 6 500,00 | 8 157,50 |
1,2 | 7 800,00 | 9 789,00 |
1,4 | 9 100,00 | 11 420,50 |
1,6 | 10 400,00 | 13 052,00 |
1,8 | 11 700,00 | 14 683,50 |
2 | 13 000,00 | 16 315,00 |
2,2 | 13 660,00 | 17 143,30 |
2,4 | 14 320,00 | 17 971,60 |
2,6 | 14 980,00 | 18 799,90 |
2,8 | 15 640,00 | 19 628,20 |
3 | 16 300,00 | 20 456,50 |
3,2 | 16 960,00 | 21 284,80 |
3,4 | 17 620,00 | 22 113,10 |
3,6 | 18 280,00 | 22 941,40 |
3,8 | 18 940,00 | 23 769,70 |
4 | 19 600,00 | 24 598,00 |
4,4 | 20 920,00 | 26 254,60 |
4,8 | 22 240,00 | 27 911,20 |
5,2 | 23 560,00 | 29 567,80 |
5,6 | 24 880,00 | 31 224,40 |
6 | 26 200,00 | 32 881,00 |
6,4 | 27 520,00 | 34 537,60 |
6,8 | 28 840,00 | 36 194,20 |
7,2 | 30 160,00 | 37 850,80 |
7,6 | 31 480,00 | 39 507,40 |
8 | 32 800,00 | 41 164,00 |
8,4 | 34 120,00 | 42 820,60 |
8,8 | 35 440,00 | 44 477,20 |
9,2 | 36 760,00 | 46 133,80 |
9,6 | 38 080,00 | 47 790,40 |
10 | 39 400,00 | 49 447,00 |
11 | 41 200,00 | 51 706,00 |
12 | 43 000,00 | 53 965,00 |
13 | 44 800,00 | 56 224,00 |
14 | 46 600,00 | 58 483,00 |
15 | 48 400,00 | 60 742,00 |
16 | 50 200,00 | 63 001,00 |
17 | 52 000,00 | 65 260,00 |
18 | 53 800,00 | 67 519,00 |
19 | 55 600,00 | 69 778,00 |
20 | 57 400,00 | 72 037,00 |
22 | 60 300,00 | 75 676,50 |
24 | 63 200,00 | 79 316,00 |
26 | 66 100,00 | 82 955,50 |
28 | 69 000,00 | 86 595,00 |
30 | 71 900,00 | 90 234,50 |
32 | 74 800,00 | 93 874,00 |
34 | 77 700,00 | 97 513,50 |
36 | 80 600,00 | 101 153,00 |
38 | 83 500,00 | 104 792,50 |
40 | 86 400,00 | 108 432,00 |
42 | 89 300,00 | 112 071,50 |
44 | 92 200,00 | 115 711,00 |
46 | 95 100,00 | 119 350,50 |
48 | 98 000,00 | 122 990,00 |
50 | 100 900,00 | 126 629,50 |
52 | 103 800,00 | 130 269,00 |
54 | 106 700,00 | 133 908,50 |
56 | 109 600,00 | 137 548,00 |
58 | 112 500,00 | 141 187,50 |
60 | 115 400,00 | 144 827,00 |
64 | 121 200,00 | 152 106,00 |
68 | 127 000,00 | 159 385,00 |
72 | 132 800,00 | 166 664,00 |
76 | 138 600,00 | 173 943,00 |
80 | 144 400,00 | 181 222,00 |
SmartNRG Lähilämpö, johtomaksu tontin rajalta
Sopimusvesivirta V (m3/h) | Johtomaksu € / m (alv 0 %) | Johtomaksu € / m (alv 25,5 %) |
V≤0,3 | 184 | 230,92 |
0.3 < V ≤ 6 | 221 | 277,36 |
6 < V ≤ 20 | 257 | 322,54 |
20 < V ≤ 60 | 295 | 370,23 |
60 < V ≤ 80 | 368 | 461,84 |
Tarvittaessa liittymismaksuun lisätään niitä ylimääräisiä kustannuksia, jotka mm. matalan liittymistiheyden tai epäedullisen sijainnin takia oleellisesti heikentäisivät kaukolämpötoiminnan kannattavuutta alueella. Liittymis- ja johtomaksulla Tampereen Energia Oy rakentaa kaukolämmön liittymäjohdon ja mittauskeskuksen kiinteistön lämmönjakohuoneeseen. Liittymismaksu ei sisällä maarakennuksen pintatöitä, kuten louhintaa, asfaltointia, kivetystä, nurmikon tekoa eikä istutustöitä tontilla.
SmartNRG Lähilämpö, tehomaksu 1.1.2025 alkaen (euron tarkkuudella)
Vesivirta m3/h | Alv 0 % €/kk | Alv 25,5 % €/kk |
---|---|---|
0,2 | 53 | 67 |
0,25 | 67 | 84 |
0,3 | 82 | 103 |
0,35 | 120 | 151 |
0,4 | 142 | 178 |
0,45 | 160 | 201 |
0,5 | 177 | 222 |
0,6 | 213 | 267 |
0,7 | 246 | 309 |
0,8 | 273 | 343 |
0,9 | 295 | 370 |
1 | 313 | 393 |
1,2 | 356 | 447 |
1,4 | 399 | 501 |
1,6 | 441 | 553 |
1,8 | 471 | 591 |
2 | 499 | 626 |
2,2 | 529 | 664 |
2,4 | 565 | 709 |
2,6 | 600 | 753 |
2,8 | 635 | 797 |
3 | 671 | 842 |
3,2 | 706 | 886 |
3,4 | 750 | 941 |
3,6 | 781 | 980 |
3,8 | 824 | 1 034 |
4 | 868 | 1 089 |
4,4 | 942 | 1 182 |
4,8 | 1024 | 1 285 |
5,2 | 1086 | 1 363 |
5,6 | 1168 | 1 466 |
6 | 1224 | 1 536 |
6,4 | 1282 | 1 609 |
6,8 | 1338 | 1 679 |
7,2 | 1407 | 1 766 |
7,6 | 1488 | 1 867 |
8 | 1568 | 1 968 |
8,4 | 1647 | 2 067 |
8,8 | 1728 | 2 169 |
9,2 | 1797 | 2 255 |
9,6 | 1866 | 2 342 |
10 | 1938 | 2 432 |
11 | 2104 | 2 641 |
12 | 2269 | 2 848 |
13 | 2477 | 3 109 |
14 | 2677 | 3 360 |
15 | 2861 | 3 591 |
16 | 3078 | 3 863 |
17 | 3273 | 4 108 |
18 | 3433 | 4 308 |
19 | 3651 | 4 582 |
20 | 3789 | 4 755 |
22 | 4119 | 5 169 |
24 | 4578 | 5 745 |
26 | 4890 | 6 137 |
28 | 5162 | 6 478 |
30 | 5595 | 7 022 |
32 | 6020 | 7 555 |
34 | 6296 | 7 901 |
36 | 6694 | 8 401 |
38 | 7009 | 8 796 |
40 | 7439 | 9 336 |
42 | 7724 | 9 694 |
44 | 8126 | 10 198 |
46 | 8470 | 10 630 |
48 | 8754 | 10 986 |
50 | 9147 | 11 479 |
52 | 9425 | 11 828 |
54 | 9724 | 12 204 |
56 | 9950 | 12 487 |
58 | 10115 | 12 694 |
60 | 10506 | 13 185 |
64 | 10991 | 13 794 |
68 | 11660 | 14 633 |
72 | 12153 | 15 252 |
76 | 12587 | 15 797 |
80 | 12927 | 16 223 |
SmartNRG Lähilämpö, tehomaksu 1.1.2024–31.12.2024 (euron tarkkuudella)
Alv 25,5 % 1.9.2024 alkaen
Vesivirta m3/h | Alv 0 % €/kk | Alv 25,5 % €/kk | |
---|---|---|---|
0,2 | 50 | 63 | |
0,25 | 63 | 79 | |
0,3 | 77 | 97 | |
0,35 | 112 | 141 | |
0,4 | 132 | 166 | |
0,45 | 149 | 187 | |
0,5 | 165 | 207 | |
0,6 | 199 | 250 | |
0,7 | 229 | 287 | |
0,8 | 255 | 320 | |
0,9 | 275 | 345 | |
1 | 292 | 366 | |
1,2 | 332 | 417 | |
1,4 | 372 | 467 | |
1,6 | 412 | 517 | |
1,8 | 440 | 552 | |
2 | 470 | 590 | |
2,2 | 499 | 626 | |
2,4 | 533 | 669 | |
2,6 | 566 | 710 | |
2,8 | 599 | 752 | |
3 | 633 | 794 | |
3,2 | 666 | 836 | |
3,4 | 707 | 887 | |
3,6 | 736 | 924 | |
3,8 | 777 | 975 | |
4 | 818 | 1 027 | |
4,4 | 888 | 1 114 | |
4,8 | 966 | 1 212 | |
5,2 | 1024 | 1 285 | |
5,6 | 1101 | 1 382 | |
6 | 1188 | 1 491 | |
6,4 | 1244 | 1 561 | |
6,8 | 1299 | 1 630 | |
7,2 | 1366 | 1 714 | |
7,6 | 1444 | 1 812 | |
8 | 1522 | 1 910 | |
8,4 | 1599 | 2 007 | |
8,8 | 1677 | 2 105 | |
9,2 | 1744 | 2 189 | |
9,6 | 1811 | 2 273 | |
10 | 1881 | 2 361 | |
11 | 2042 | 2 563 | |
12 | 2202 | 2 764 | |
13 | 2404 | 3 017 | |
14 | 2599 | 3 262 | |
15 | 2777 | 3 485 | |
16 | 2988 | 3 750 | |
17 | 3177 | 3 987 | |
18 | 3333 | 4 183 | |
19 | 3544 | 4 448 | |
20 | 3678 | 4 616 | |
22 | 3999 | 5 019 | |
24 | 4444 | 5 577 | |
26 | 4747 | 5 957 | |
28 | 5011 | 6 289 | |
30 | 5432 | 6 817 | |
32 | 5844 | 7 334 | |
34 | 6112 | 7 671 | |
36 | 6499 | 8 156 | |
38 | 6804 | 8 539 | |
40 | 7222 | 9 064 | |
42 | 7499 | 9 411 | |
44 | 7889 | 9 901 | |
46 | 8223 | 10 320 | |
48 | 8499 | 10 666 | |
50 | 8880 | 11 144 | |
52 | 9150 | 11 483 | |
54 | 9440 | 11 847 | |
56 | 9660 | 12 123 | |
58 | 9820 | 12 324 | |
60 | 10200 | 12 801 | |
64 | 10670 | 13 391 | |
68 | 11320 | 14 207 | |
72 | 11799 | 14 808 | |
76 | 12220 | 15 336 | |
80 | 12550 | 15 750 |
SmartNRG Lähilämpö, energiamaksu 1.1.2025 alkaen
€/MWh kuukausittain | Alv 0 % | Alv 25,5 % |
---|---|---|
tammikuu | 76,60 | 96,13 |
helmikuu | 76,60 | 96,13 |
maaliskuu | 66,10 | 82,96 |
huhtikuu | 54,60 | 68,52 |
toukokuu | 32,20 | 40,41 |
kesäkuu | 32,20 | 40,41 |
heinäkuu | 32,20 | 40,41 |
elokuu | 32,20 | 40,41 |
syyskuu | 32,20 | 40,41 |
lokakuu | 54,60 | 68,52 |
marraskuu | 66,10 | 82,96 |
joulukuu | 76,60 | 96,13 |
SmartNRG Lähilämpö, energiamaksu 1.1.2024–31.12.2024
€/MWh kuukausittain | Alv 0 % | Alv 25,5 % |
---|---|---|
tammikuu | 69,90 | 87,72 |
helmikuu | 69,90 | 87,72 |
maaliskuu | 64,20 | 80,57 |
huhtikuu | 52,70 | 66,14 |
toukokuu | 41,10 | 51,58 |
kesäkuu | 30,40 | 38,15 |
heinäkuu | 30,40 | 38,15 |
elokuu | 30,40 | 38,15 |
syyskuu | 41,10 | 51,58 |
lokakuu | 52,70 | 66,14 |
marraskuu | 64,20 | 80,57 |
joulukuu | 69,90 | 87,72 |
SmartNRG Lähilämpö, lisäpalvelumaksut 1.5.2025 alkaen
€/MWh | Alv 0 % | Alv 25,5 % |
Uusiutuva | 1,20 | 1,51 |
Tuuli | 1,70 | 2,14 |
SmartNRG Hiedanranta
SmartNRG Hiedanranta, liittymismaksut
Vesivirta m3/h | Alv 0 % € | Alv 25,5 % € |
---|---|---|
0,3 | 2 535,00 | 3 181,43 |
0,35 | 2 964,00 | 3 719,82 |
0,4 | 3 380,00 | 4 241,90 |
0,45 | 3 809,00 | 4 780,30 |
0,5 | 4 225,00 | 5 302,38 |
0,6 | 5 070,00 | 6 362,85 |
0,7 | 5 915,00 | 7 423,33 |
0,8 | 6 760,00 | 8 483,80 |
0,9 | 7 605,00 | 9 544,28 |
1 | 8 450,00 | 10 604,75 |
1,2 | 10 140,00 | 12 725,70 |
1,4 | 11 830,00 | 14 846,65 |
1,6 | 13 520,00 | 16 967,60 |
1,8 | 15 210,00 | 19 088,55 |
2 | 16 900,00 | 21 209,50 |
2,2 | 17 758,00 | 22 286,29 |
2,4 | 18 616,00 | 23 363,08 |
2,6 | 19 474,00 | 24 439,87 |
2,8 | 20 332,00 | 25 516,66 |
3 | 21 190,00 | 26 593,45 |
3,2 | 22 048,00 | 27 670,24 |
3,4 | 22 906,00 | 28 747,03 |
3,6 | 23 764,00 | 29 823,82 |
3,8 | 24 622,00 | 30 900,61 |
4 | 25 480,00 | 31 977,40 |
4,4 | 27 196,00 | 34 130,98 |
4,8 | 28 912,00 | 36 284,56 |
5,2 | 30 628,00 | 38 438,14 |
5,6 | 32 344,00 | 40 591,72 |
6 | 34 060,00 | 42 745,30 |
6,4 | 35 776,00 | 44 898,88 |
6,8 | 37 492,00 | 47 052,46 |
7,2 | 39 208,00 | 49 206,04 |
7,6 | 40 924,00 | 51 359,62 |
8 | 42 640,00 | 53 513,20 |
8,4 | 44 356,00 | 55 666,78 |
8,8 | 46 072,00 | 57 820,36 |
9,2 | 47 788,00 | 59 973,94 |
9,6 | 49 504,00 | 62 127,52 |
10 | 51 220,00 | 64 281,10 |
11 | 53 560,00 | 67 217,80 |
12 | 55 900,00 | 70 154,50 |
13 | 58 240,00 | 73 091,20 |
14 | 60 580,00 | 76 027,90 |
15 | 62 920,00 | 78 964,60 |
16 | 65 260,00 | 81 901,30 |
17 | 67 600,00 | 84 838,00 |
18 | 69 940,00 | 87 774,70 |
19 | 72 280,00 | 90 711,40 |
20 | 74 620,00 | 93 648,10 |
22 | 78 390,00 | 98 379,45 |
24 | 82 160,00 | 103 110,80 |
26 | 85 930,00 | 107 842,15 |
28 | 89 700,00 | 112 573,50 |
30 | 93 470,00 | 117 304,85 |
32 | 97 240,00 | 122 036,20 |
34 | 101 010,00 | 126 767,55 |
36 | 104 780,00 | 131 498,90 |
38 | 108 550,00 | 136 230,25 |
40 | 112 320,00 | 140 961,60 |
42 | 116 090,00 | 145 692,95 |
44 | 119 860,00 | 150 424,30 |
46 | 123 630,00 | 155 155,65 |
48 | 127 400,00 | 159 887,00 |
50 | 131 170,00 | 164 618,35 |
52 | 134 940,00 | 169 349,70 |
54 | 138 710,00 | 174 081,05 |
56 | 142 480,00 | 178 812,40 |
58 | 146 250,00 | 183 543,75 |
60 | 150 020,00 | 188 275,10 |
64 | 157 560,00 | 197 737,80 |
68 | 165 100,00 | 207 200,50 |
72 | 172 640,00 | 216 663,20 |
76 | 180 180,00 | 226 125,90 |
80 | 187 720,00 | 235 588,60 |
SmartNRG Hiedanranta, johtomaksu tontin rajalta
Sopimusvesivirta V (m3/h) | Johtomaksu € / m (alv 0 %) | Johtomaksu € / m (alv 25,5 %) |
---|---|---|
V≤0,3 | 184 | 230,92 |
0.3 < V ≤ 6 | 221 | 277,36 |
6 < V ≤ 20 | 257 | 322,54 |
20 < V ≤ 60 | 295 | 370,23 |
60 < V ≤ 80 | 368 | 461,84 |
Tarvittaessa liittymismaksuun lisätään niitä ylimääräisiä kustannuksia, jotka mm. matalan liittymistiheyden tai epäedullisen sijainnin takia oleellisesti heikentäisivät kaukolämpötoiminnan kannattavuutta alueella. Liittymis- ja johtomaksulla Tampereen Energia Oy rakentaa kaukolämmön liittymäjohdon ja mittauskeskuksen kiinteistön lämmönjakohuoneeseen. Liittymismaksu ei sisällä maarakennuksen pintatöitä, kuten louhintaa, asfaltointia, kivetystä, nurmikon tekoa eikä istutustöitä tontilla.
SmartNRG Hiedanranta, tehomaksut (euron tarkkuudella)
Vesivirta m3/h | Alv 0 % €/kk | Alv 25,5 % €/kk |
---|---|---|
0,2 | 53 | 67 |
0,25 | 67 | 84 |
0,3 | 82 | 103 |
0,35 | 120 | 151 |
0,4 | 142 | 178 |
0,45 | 160 | 201 |
0,5 | 177 | 222 |
0,6 | 213 | 267 |
0,7 | 246 | 309 |
0,8 | 273 | 343 |
0,9 | 295 | 370 |
1 | 313 | 393 |
1,2 | 356 | 447 |
1,4 | 399 | 501 |
1,6 | 441 | 553 |
1,8 | 471 | 591 |
2 | 499 | 626 |
2,2 | 529 | 664 |
2,4 | 565 | 709 |
2,6 | 600 | 753 |
2,8 | 635 | 797 |
3 | 671 | 842 |
3,2 | 706 | 886 |
3,4 | 750 | 941 |
3,6 | 781 | 980 |
3,8 | 824 | 1 034 |
4 | 868 | 1 089 |
4,4 | 942 | 1 182 |
4,8 | 1024 | 1 285 |
5,2 | 1086 | 1 363 |
5,6 | 1168 | 1 466 |
6 | 1224 | 1 536 |
6,4 | 1282 | 1 609 |
6,8 | 1338 | 1 679 |
7,2 | 1407 | 1 766 |
7,6 | 1488 | 1 867 |
8 | 1568 | 1 968 |
8,4 | 1647 | 2 067 |
8,8 | 1728 | 2 169 |
9,2 | 1797 | 2 255 |
9,6 | 1866 | 2 342 |
10 | 1938 | 2 432 |
11 | 2104 | 2 641 |
12 | 2269 | 2 848 |
13 | 2477 | 3 109 |
14 | 2677 | 3 360 |
15 | 2861 | 3 591 |
16 | 3078 | 3 863 |
17 | 3273 | 4 108 |
18 | 3433 | 4 308 |
19 | 3651 | 4 582 |
20 | 3789 | 4 755 |
22 | 4119 | 5 169 |
24 | 4578 | 5 745 |
26 | 4890 | 6 137 |
28 | 5162 | 6 478 |
30 | 5595 | 7 022 |
32 | 6020 | 7 555 |
34 | 6296 | 7 901 |
36 | 6694 | 8 401 |
38 | 7009 | 8 796 |
40 | 7439 | 9 336 |
42 | 7724 | 9 694 |
44 | 8126 | 10 198 |
46 | 8470 | 10 630 |
48 | 8754 | 10 986 |
50 | 9147 | 11 479 |
52 | 9425 | 11 828 |
54 | 9724 | 12 204 |
56 | 9950 | 12 487 |
58 | 10115 | 12 694 |
60 | 10506 | 13 185 |
64 | 10991 | 13 794 |
68 | 11660 | 14 633 |
72 | 12153 | 15 252 |
76 | 12587 | 15 797 |
80 | 12927 | 16 223 |
SmartNRG Hiedanranta, energiamaksut
€/MWh kuukausittain | Alv 0 % | Alv 25,5 % |
---|---|---|
tammikuu | 76,60 | 96,13 |
helmikuu | 76,60 | 96,13 |
maaliskuu | 66,10 | 82,96 |
huhtikuu | 54,60 | 68,52 |
toukokuu | 32,20 | 40,41 |
kesäkuu | 32,20 | 40,41 |
heinäkuu | 32,20 | 40,41 |
elokuu | 32,20 | 40,41 |
syyskuu | 32,20 | 40,41 |
lokakuu | 54,60 | 68,52 |
marraskuu | 66,10 | 82,96 |
joulukuu | 76,60 | 96,13 |
Lähilämpö Hiilineutraali (poistuu myynnistä 1.5.2025 alkaen)
Lähilämpö Hiilineutraali, tehomaksut 1.1.–30.4.2025 (euron tarkkuudella)
Vesivirta m3/h | Alv 0 % €/kk | Alv 25,5 % €/kk |
---|---|---|
0,2 | 53 | 67 |
0,25 | 67 | 84 |
0,3 | 82 | 103 |
0,35 | 120 | 151 |
0,4 | 142 | 178 |
0,45 | 160 | 201 |
0,5 | 177 | 222 |
0,6 | 213 | 267 |
0,7 | 246 | 309 |
0,8 | 273 | 343 |
0,9 | 295 | 370 |
1 | 313 | 393 |
1,2 | 356 | 447 |
1,4 | 399 | 501 |
1,6 | 441 | 553 |
1,8 | 471 | 591 |
2 | 499 | 626 |
2,2 | 529 | 664 |
2,4 | 565 | 709 |
2,6 | 600 | 753 |
2,8 | 635 | 797 |
3 | 671 | 842 |
3,2 | 706 | 886 |
3,4 | 750 | 941 |
3,6 | 781 | 980 |
3,8 | 824 | 1 034 |
4 | 868 | 1 089 |
4,4 | 942 | 1 182 |
4,8 | 1024 | 1 285 |
5,2 | 1086 | 1 363 |
5,6 | 1168 | 1 466 |
6 | 1224 | 1 536 |
6,4 | 1282 | 1 609 |
6,8 | 1338 | 1 679 |
7,2 | 1407 | 1 766 |
7,6 | 1488 | 1 867 |
8 | 1568 | 1 968 |
8,4 | 1647 | 2 067 |
8,8 | 1728 | 2 169 |
9,2 | 1797 | 2 255 |
9,6 | 1866 | 2 342 |
10 | 1938 | 2 432 |
11 | 2104 | 2 641 |
12 | 2269 | 2 848 |
13 | 2477 | 3 109 |
14 | 2677 | 3 360 |
15 | 2861 | 3 591 |
16 | 3078 | 3 863 |
17 | 3273 | 4 108 |
18 | 3433 | 4 308 |
19 | 3651 | 4 582 |
20 | 3789 | 4 755 |
22 | 4119 | 5 169 |
24 | 4578 | 5 745 |
26 | 4890 | 6 137 |
28 | 5162 | 6 478 |
30 | 5595 | 7 022 |
32 | 6020 | 7 555 |
34 | 6296 | 7 901 |
36 | 6694 | 8 401 |
38 | 7009 | 8 796 |
40 | 7439 | 9 336 |
42 | 7724 | 9 694 |
44 | 8126 | 10 198 |
46 | 8470 | 10 630 |
48 | 8754 | 10 986 |
50 | 9147 | 11 479 |
52 | 9425 | 11 828 |
54 | 9724 | 12 204 |
56 | 9950 | 12 487 |
58 | 10115 | 12 694 |
60 | 10506 | 13 185 |
64 | 10991 | 13 794 |
68 | 11660 | 14 633 |
72 | 12153 | 15 252 |
76 | 12587 | 15 797 |
80 | 12927 | 16 223 |
Lähilämpö Hiilineutraali, tehomaksut 1.1.2024–31.12.2024
Alv 25,5 % 1.9.2024 alkaen
Vesivirta m3/h | Alv 0 % €/kk | Alv 25,5 % €/kk | |
---|---|---|---|
0,2 | 50 | 63 | |
0,25 | 63 | 79 | |
0,3 | 77 | 97 | |
0,35 | 112 | 141 | |
0,4 | 132 | 166 | |
0,45 | 149 | 187 | |
0,5 | 165 | 207 | |
0,6 | 199 | 250 | |
0,7 | 229 | 287 | |
0,8 | 255 | 320 | |
0,9 | 275 | 345 | |
1 | 292 | 366 | |
1,2 | 332 | 417 | |
1,4 | 372 | 467 | |
1,6 | 412 | 517 | |
1,8 | 440 | 552 | |
2 | 470 | 590 | |
2,2 | 499 | 626 | |
2,4 | 533 | 669 | |
2,6 | 566 | 710 | |
2,8 | 599 | 752 | |
3 | 633 | 794 | |
3,2 | 666 | 836 | |
3,4 | 707 | 887 | |
3,6 | 736 | 924 | |
3,8 | 777 | 975 | |
4 | 818 | 1 027 | |
4,4 | 888 | 1 114 | |
4,8 | 966 | 1 212 | |
5,2 | 1024 | 1 285 | |
5,6 | 1101 | 1 382 | |
6 | 1188 | 1 491 | |
6,4 | 1244 | 1 561 | |
6,8 | 1299 | 1 630 | |
7,2 | 1366 | 1 714 | |
7,6 | 1444 | 1 812 | |
8 | 1522 | 1 910 | |
8,4 | 1599 | 2 007 | |
8,8 | 1677 | 2 105 | |
9,2 | 1744 | 2 189 | |
9,6 | 1811 | 2 273 | |
10 | 1881 | 2 361 | |
11 | 2042 | 2 563 | |
12 | 2202 | 2 764 | |
13 | 2404 | 3 017 | |
14 | 2599 | 3 262 | |
15 | 2777 | 3 485 | |
16 | 2988 | 3 750 | |
17 | 3177 | 3 987 | |
18 | 3333 | 4 183 | |
19 | 3544 | 4 448 | |
20 | 3678 | 4 616 | |
22 | 3999 | 5 019 | |
24 | 4444 | 5 577 | |
26 | 4747 | 5 957 | |
28 | 5011 | 6 289 | |
30 | 5432 | 6 817 | |
32 | 5844 | 7 334 | |
34 | 6112 | 7 671 | |
36 | 6499 | 8 156 | |
38 | 6804 | 8 539 | |
40 | 7222 | 9 064 | |
42 | 7499 | 9 411 | |
44 | 7889 | 9 901 | |
46 | 8223 | 10 320 | |
48 | 8499 | 10 666 | |
50 | 8880 | 11 144 | |
52 | 9150 | 11 483 | |
54 | 9440 | 11 847 | |
56 | 9660 | 12 123 | |
58 | 9820 | 12 324 | |
60 | 10200 | 12 801 | |
64 | 10670 | 13 391 | |
68 | 11320 | 14 207 | |
72 | 11799 | 14 808 | |
76 | 12220 | 15 336 | |
80 | 12550 | 15 750 |
Lähilämpö Hiilineutraali, energiamaksut 1.1.–30.4.2025
€/MWh kuukausittain | Alv 0 % | Alv 25,5 % |
---|---|---|
tammikuu | 77,8 | 97,64 |
helmikuu | 77,8 | 97,64 |
maaliskuu | 67,3 | 84,46 |
huhtikuu | 55,8 | 70,03 |
toukokuu | 33,4 | 41,92 |
kesäkuu | 33,4 | 41,92 |
heinäkuu | 33,4 | 41,92 |
elokuu | 33,4 | 41,92 |
syyskuu | 33,4 | 41,92 |
lokakuu | 55,8 | 70,03 |
marraskuu | 67,3 | 84,46 |
joulukuu | 77,8 | 97,64 |
Lähilämpö Hiilineutraali, energiamaksut 1.1.2024–31.12.2024
€/MWh kuukausittain | Alv 0 % | Alv 25,5 % |
tammikuu | 71,10 | 89,23 |
helmikuu | 71,10 | 89,23 |
maaliskuu | 65,40 | 82,08 |
huhtikuu | 53,90 | 67,64 |
toukokuu | 42,30 | 53,09 |
kesäkuu | 31,60 | 39,66 |
heinäkuu | 31,60 | 39,66 |
elokuu | 31,60 | 39,66 |
syyskuu | 42,30 | 53,09 |
lokakuu | 53,90 | 67,64 |
marraskuu | 65,40 | 82,08 |
joulukuu | 71,10 | 89,23 |
OmaLämpö
Mikäli tekniset vaatimuksemme ylijäämälämmön myynnistä täyttyvät, teemme kanssasi OmaLämpö-sopimuksen. Tuottamasi ylimääräinen lämpöenergia siirretään kaukolämpöverkkoomme. Tarvittaessa asennamme johdon ja mittarin sekä teemme liitynnän kaukolämpöverkkoon. Lämmön tuottaja vastaa tuotantolaitteistonsa investoinneista ja liitynnän kustannuksista.
Energian ostohinta €/MWh kuukausittain (alv 0%), hinnat 1.1.2019 alkaen
Tammikuu | 30 € |
Helmikuu | 30 € |
Maaliskuu | 20 € |
Huhtikuu | 20 € |
Toukokuu | 20 € |
Kesäkuu | 10 € |
Heinäkuu | 10 € |
Elokuu | 10 € |
Syyskuu | 20 € |
Lokakuu | 20 € |
Marraskuu | 20 € |
Joulukuu | 30 € |
Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Huom! Liittymis- ja johtomaksu sovitaan aina tapauskohtaisesti. Yllä oleva hinnasto koskee ≤1 MW tuotantolaitoksia. Tätä isompien tuotantolaitosten hinnat neuvotellaan asiakaskohtaisesti.
Lähetämme toimittamastasi lämpöenergiasta erillisen hyvityslaskun sinulle kuukausittain. Lisäksi saat kerran vuodessa raportin, jossa ilmoitetaan toimittamasi lämmön energiamäärät (kWh) kuukausittain ja niistä maksettavat korvaukset
Kaasun energiakaupan hinnoittelu
Tätä kaasun energiakaupan hinnoittelua sovelletaan Tampereen Energia Oy:n kaasun myyntisopimuksiin.
Hinnoittelu perustuu maakaasumarkkinalakiin ja siihen liittyviin asetuksiin sekä Energiamarkkinaviraston antamiin
päätöksiin ja ohjeisiin.
Hinnasto on voimassa kaikille Tampereen Energia Oy:n kaasun jakeluverkon toimitusvelvollisuuden piirissä oleville
asiakkaille. Hinnoittelu on 1.12.2022 alkaen voimassa toistaiseksi. Hinnat on julkaistu verottomina
Hinnoittelu jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Kaasun energiahinta määritetään maakaasun ylemmän lämpöarvon
(HHV) perusteella ja se muodostuu seuraavasti:
Energiamaksu [€/MWh] määräytyy toimituskohteessa kulutetun kaasuenergian perusteella. Toimituskohteen
maksuluokka 1-4 määräytyy vuosittaisen toimituskohteen kaasunkulutuksen perusteella.
Kaasun energiahinta muodostuu kuukausittain vaihtuvasta ICE-indeksistä lisättynä alla esitetyn taulukon mukaisella luokkakohtaisella kustannuksella. Voit seurata indeksejä osoitteessa https://www.powernext.com/futures-market-data ja https://www.ice.com/index
Energia- luokka | Toimitus- kohteen vuosienergia [MWh] | ICE-indeksin päälle lisättävä energiamaksu [€/MWh] | Asiakkaan kaasun energiahinta [€/MWh] |
1 | 0 – 1 000 | 21,0 | ICE-indeksi + 21,00 |
2 | 1 000 – 10 000 | 19,5 | ICE-indeksi + 19,50 |
3 | 10 000 – 25 000 | 18,0 | ICE-indeksi + 18,00 |
4 | 25 000 | 17,6 | ICE-indeksi + 17,60 |
Voit tarkistaa ICE-indeksin täältä: www.ice.com/report/282
Energiamaksusi sisältää kantaverkon kustannuksia, kulutusprofiilin kustannuksia, myyjän katteen ja
kaasuenergian hankinnan kustannuksia.
Kaasun verkkopalveluhinta 1.9.2024 alkaen
