Lähilämpö Hiilineutraali, myyntihinnat
Tehomaksut (euron tarkkuudella)
Tehomaksu perustuu liittymisvaiheessa määriteltyyn sopimusvesivirtaan tai tuntimittaustietoihin perustuvaan laskutusvesivirtaan.
Tehomaksut 1.1.2025 alkaen
Vesivirta m3/h | Alv 0 % €/kk | Alv 25,5 % €/kk |
---|
0,2 | 53 | 67 |
0,25 | 67 | 84 |
0,3 | 82 | 103 |
0,35 | 120 | 151 |
0,4 | 142 | 178 |
0,45 | 160 | 201 |
0,5 | 177 | 222 |
0,6 | 213 | 267 |
0,7 | 246 | 309 |
0,8 | 273 | 343 |
0,9 | 295 | 370 |
1 | 313 | 393 |
1,2 | 356 | 447 |
1,4 | 399 | 501 |
1,6 | 441 | 553 |
1,8 | 471 | 591 |
2 | 499 | 626 |
2,2 | 529 | 664 |
2,4 | 565 | 709 |
2,6 | 600 | 753 |
2,8 | 635 | 797 |
3 | 671 | 842 |
3,2 | 706 | 886 |
3,4 | 750 | 941 |
3,6 | 781 | 980 |
3,8 | 824 | 1 034 |
4 | 868 | 1 089 |
4,4 | 942 | 1 182 |
4,8 | 1024 | 1 285 |
5,2 | 1086 | 1 363 |
5,6 | 1168 | 1 466 |
6 | 1224 | 1 536 |
6,4 | 1282 | 1 609 |
6,8 | 1338 | 1 679 |
7,2 | 1407 | 1 766 |
7,6 | 1488 | 1 867 |
8 | 1568 | 1 968 |
8,4 | 1647 | 2 067 |
8,8 | 1728 | 2 169 |
9,2 | 1797 | 2 255 |
9,6 | 1866 | 2 342 |
10 | 1938 | 2 432 |
11 | 2104 | 2 641 |
12 | 2269 | 2 848 |
13 | 2477 | 3 109 |
14 | 2677 | 3 360 |
15 | 2861 | 3 591 |
16 | 3078 | 3 863 |
17 | 3273 | 4 108 |
18 | 3433 | 4 308 |
19 | 3651 | 4 582 |
20 | 3789 | 4 755 |
22 | 4119 | 5 169 |
24 | 4578 | 5 745 |
26 | 4890 | 6 137 |
28 | 5162 | 6 478 |
30 | 5595 | 7 022 |
32 | 6020 | 7 555 |
34 | 6296 | 7 901 |
36 | 6694 | 8 401 |
38 | 7009 | 8 796 |
40 | 7439 | 9 336 |
42 | 7724 | 9 694 |
44 | 8126 | 10 198 |
46 | 8470 | 10 630 |
48 | 8754 | 10 986 |
50 | 9147 | 11 479 |
52 | 9425 | 11 828 |
54 | 9724 | 12 204 |
56 | 9950 | 12 487 |
58 | 10115 | 12 694 |
60 | 10506 | 13 185 |
64 | 10991 | 13 794 |
68 | 11660 | 14 633 |
72 | 12153 | 15 252 |
76 | 12587 | 15 797 |
80 | 12927 | 16 223 |
Tehomaksut 1.1.2024–31.12.2024
Alv 25,5 % 1.9.2024 alkaen
Vesivirta m3/h | Alv 0 % €/kk | Alv 25,5 % €/kk |
---|
0,2 | 50 | 63 |
0,25 | 63 | 79 |
0,3 | 77 | 97 |
0,35 | 112 | 141 |
0,4 | 132 | 166 |
0,45 | 149 | 187 |
0,5 | 165 | 207 |
0,6 | 199 | 250 |
0,7 | 229 | 287 |
0,8 | 255 | 320 |
0,9 | 275 | 345 |
1 | 292 | 366 |
1,2 | 332 | 417 |
1,4 | 372 | 467 |
1,6 | 412 | 517 |
1,8 | 440 | 552 |
2 | 470 | 590 |
2,2 | 499 | 626 |
2,4 | 533 | 669 |
2,6 | 566 | 710 |
2,8 | 599 | 752 |
3 | 633 | 794 |
3,2 | 666 | 836 |
3,4 | 707 | 887 |
3,6 | 736 | 924 |
3,8 | 777 | 975 |
4 | 818 | 1 027 |
4,4 | 888 | 1 114 |
4,8 | 966 | 1 212 |
5,2 | 1024 | 1 285 |
5,6 | 1101 | 1 382 |
6 | 1188 | 1 491 |
6,4 | 1244 | 1 561 |
6,8 | 1299 | 1 630 |
7,2 | 1366 | 1 714 |
7,6 | 1444 | 1 812 |
8 | 1522 | 1 910 |
8,4 | 1599 | 2 007 |
8,8 | 1677 | 2 105 |
9,2 | 1744 | 2 189 |
9,6 | 1811 | 2 273 |
10 | 1881 | 2 361 |
11 | 2042 | 2 563 |
12 | 2202 | 2 764 |
13 | 2404 | 3 017 |
14 | 2599 | 3 262 |
15 | 2777 | 3 485 |
16 | 2988 | 3 750 |
17 | 3177 | 3 987 |
18 | 3333 | 4 183 |
19 | 3544 | 4 448 |
20 | 3678 | 4 616 |
22 | 3999 | 5 019 |
24 | 4444 | 5 577 |
26 | 4747 | 5 957 |
28 | 5011 | 6 289 |
30 | 5432 | 6 817 |
32 | 5844 | 7 334 |
34 | 6112 | 7 671 |
36 | 6499 | 8 156 |
38 | 6804 | 8 539 |
40 | 7222 | 9 064 |
42 | 7499 | 9 411 |
44 | 7889 | 9 901 |
46 | 8223 | 10 320 |
48 | 8499 | 10 666 |
50 | 8880 | 11 144 |
52 | 9150 | 11 483 |
54 | 9440 | 11 847 |
56 | 9660 | 12 123 |
58 | 9820 | 12 324 |
60 | 10200 | 12 801 |
64 | 10670 | 13 391 |
68 | 11320 | 14 207 |
72 | 11799 | 14 808 |
76 | 12220 | 15 336 |
80 | 12550 | 15 750 |
Energiamaksut
Energiamaksut 1.1.2025 alkaen
€/MWh kuukausittain | Alv 0 % | Alv 25,5 % |
---|
tammikuu | 77,8 | 97,64 |
helmikuu | 77,8 | 97,64 |
maaliskuu | 67,3 | 84,46 |
huhtikuu | 55,8 | 70,03 |
toukokuu | 33,4 | 41,92 |
kesäkuu | 33,4 | 41,92 |
heinäkuu | 33,4 | 41,92 |
elokuu | 33,4 | 41,92 |
syyskuu | 33,4 | 41,92 |
lokakuu | 55,8 | 70,03 |
marraskuu | 67,3 | 84,46 |
joulukuu | 77,8 | 97,64 |
Energiamaksut 1.1.2024–31.12.2024
€/MWh kuukausittain | Alv 0 % | Alv 25,5 % |
tammikuu | 71,10 | 89,23 |
helmikuu | 71,10 | 89,23 |
maaliskuu | 65,40 | 82,08 |
huhtikuu | 53,90 | 67,64 |
toukokuu | 42,30 | 53,09 |
kesäkuu | 31,60 | 39,66 |
heinäkuu | 31,60 | 39,66 |
elokuu | 31,60 | 39,66 |
syyskuu | 42,30 | 53,09 |
lokakuu | 53,90 | 67,64 |
marraskuu | 65,40 | 82,08 |
joulukuu | 71,10 | 89,23 |
Tamperelainen kaukolämpö
Tamperelainen kaukolämpö on yhä puhtaampaa
Kaukolämpöasiakkaanamme käytössäsi ovat aina tuoreimmat teknologiat ja parhaimmat energialähteet. Jatkuva kehittyminen kuuluu kaukolämmön hintaan.