Lähilämpö, liittymishinnat
Kaukolämpöön liittymisen hinnat uusille asiakkaille.
Liittymismaksut (euron tarkkuudella)
Vesivirta m3/h | Alv 0 % | Alv 25,5 % | |
---|---|---|---|
0,3 | 1 950 | 2 447 | |
0,35 | 2 280 | 2 861 | |
0,4 | 2 600 | 3 263 | |
0,45 | 2 930 | 3 677 | |
0,5 | 3 250 | 4 079 | |
0,6 | 3 900 | 4 895 | |
0,7 | 4 550 | 5 710 | |
0,8 | 5 200 | 6 526 | |
0,9 | 5 850 | 7 342 | |
1 | 6 500 | 8 158 | |
1,2 | 7 800 | 9 789 | |
1,4 | 9 100 | 11 421 | |
1,6 | 10 400 | 13 052 | |
1,8 | 11 700 | 14 684 | |
2 | 13 000 | 16 315 | |
2,2 | 13 660 | 17 143 | |
2,4 | 14 320 | 17 972 | |
2,6 | 14 980 | 18 800 | |
2,8 | 15 640 | 19 628 | |
3 | 16 300 | 20 457 | |
3,2 | 16 960 | 21 285 | |
3,4 | 17 620 | 22 113 | |
3,6 | 18 280 | 22 941 | |
3,8 | 18 940 | 23 770 | |
4 | 19 600 | 24 598 | |
4,4 | 20 920 | 26 255 | |
4,8 | 22 240 | 27 911 | |
5,2 | 23 560 | 29 568 | |
5,6 | 24 880 | 31 224 | |
6 | 26 200 | 32 881 | |
6,4 | 27 520 | 34 538 | |
6,8 | 28 840 | 36 194 | |
7,2 | 30 160 | 37 851 | |
7,6 | 31 480 | 39 507 | |
8 | 32 800 | 41 164 | |
8,4 | 34 120 | 42 821 | |
8,8 | 35 440 | 44 477 | |
9,2 | 36 760 | 46 134 | |
9,6 | 38 080 | 47 790 | |
10 | 39 400 | 49 447 | |
11 | 41 200 | 51 706 | |
12 | 43 000 | 53 965 | |
13 | 44 800 | 56 224 | |
14 | 46 600 | 58 483 | |
15 | 48 400 | 60 742 | |
16 | 50 200 | 63 001 | |
17 | 52 000 | 65 260 | |
18 | 53 800 | 67 519 | |
19 | 55 600 | 69 778 | |
20 | 57 400 | 72 037 | |
22 | 60 300 | 75 677 | |
24 | 63 200 | 79 316 | |
26 | 66 100 | 82 956 | |
28 | 69 000 | 86 595 | |
30 | 71 900 | 90 235 | |
32 | 74 800 | 93 874 | |
34 | 77 700 | 97 514 | |
36 | 80 600 | 101 153 | |
38 | 83 500 | 104 793 | |
40 | 86 400 | 108 432 | |
42 | 89 300 | 112 072 | |
44 | 92 200 | 115 711 | |
46 | 95 100 | 119 351 | |
48 | 98 000 | 122 990 | |
50 | 100 900 | 126 630 | |
52 | 103 800 | 130 269 | |
54 | 106 700 | 133 909 | |
56 | 109 600 | 137 548 | |
58 | 112 500 | 141 188 | |
60 | 115 400 | 144 827 | |
64 | 121 200 | 152 106 | |
68 | 127 000 | 159 385 | |
72 | 132 800 | 166 664 | |
76 | 138 600 | 173 943 | |
80 | 144 400 | 181 222 |
Johtomaksut 1.1.2024 alkaen
Sopimusvesivirta V (m3/h) | Johtomaksu € / m* (alv 0 %) | Johtomaksu € / m* (alv 25,5 %) |
---|---|---|
V ≤ 0,3 | 184 | 230,92 |
0,3 < V ≤ 6 | 221 | 277,36 |
6 < V ≤ 20 | 257 | 322,54 |
20 < V ≤ 60 | 295 | 370,23 |
60 < V ≤ 80 | 368 | 461,84 |
*Johtomaksu alkaa tontin rajalta.
Tarvittaessa liittymismaksuun lisätään niitä ylimääräisiä kustannuksia, jotka mm. matalan liittymistiheyden tai epäedullisen sijainnin takia oleellisesti heikentäisivät kaukolämpötoiminnan kannattavuutta alueella. Liittymis- ja johtomaksulla Tampereen Energia Oy rakentaa kaukolämmön liittymäjohdon ja mittauskeskuksen kiinteistön lämmönjakohuoneeseen. Liittymismaksu ei sisällä maarakennuksen pintatöitä, kuten louhintaa, asfaltointia, kivetystä, nurmikon tekoa eikä istutustöitä tontilla.